Quickly adapt to evolving test requirements with the N9020B MXA Signal Analyzer.
Maximum analysis bandwidth:160 MHz
DANL @1 GHz:-172 dBm
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset):-114 dBc/Hz
Maximum frequency:50 GHz
Real Time Spectrum Analysis:Yes
For more details: View Configuration Guide
Sales/ Rental / Repair/Upgrade / Calibration
Wide range of pre-owned testers available in stock;
inquiries by email:admin@mach-telecom.com
Built for wireless device test, the MXA signal analyzer helps you characterize signals from virtually any wireless device quickly and confidently with up-to-date parametric or RF functional tests. The intuitive multi-touch interface minimizes measurement complexity, even when working with cutting-edge devices.
See more with a wide frequency range of 10 Hz to 50 GHz with up to 160 MHz analysis bandwidth
Shorten test times with hardware-accelerated power measurements, rapid display updates, rapid marker peak searches, and fast sweeps
Get complete signal characterization by capturing longer I/Q samples
Accurately analyze complex signals with EVM as low as 0.3 percent (–50 dB)
Simplify testing with one-button measurements using PathWave X-Series measurement applications
Capture elusive or transient signals with full-band real-time spectrum analysis
For more details: View Configuration Guide
N9020B-503 | Frequency range, 10 Hz to 3.6 GHz |
N9020B-508 | Frequency range, 10 Hz to 8.4 GHz |
N9020B-513 | Frequency range, 10 Hz to 13.6 GHz |
N9020B-526 | Frequency range, 10 Hz to 26.5 GHz |
N9020B-532 | Frequency Range, 10 Hz to 32 GHz |
N9020B-544 | Frequency Range, 10 Hz to 44 GHz |
N9020B-550 | Frequency Range, 10 Hz to 50 GHz |
N9020B-P03 | Preamplifier, 3.6 GHz |
N9020B-P08 | Preamplifier, 8.4 GHz |
N9020B-P13 | Preamplifier, 13.6 GHz |
N9020B-P26 | Preamplifier, 26.5 GHz |
N9020B-P32 | Preamplifier, 32 GHz |
N9020B-P44 | Preamplifier, 44 GHz |
N9020B-P50 | Preamplifier, 50 GHz |
N9020B-B1A | Analysis bandwidth, 125 MHz |
N9020B-B1X | Analysis bandwidth, 160 MHz |
N9020B-B40 | Analysis bandwidth, 40 MHz |
N9020B-B85 | Analysis bandwidth, 85 MHz |
N9020B-MPB | Microwave preselector bypass |
N9020B-NF2 | Noise floor extension, instrument alignment |
N9020B-PFR | Precision frequency reference |
N9020B-DP2 | Digital processor, 2 GB capture memory |
N9020B-EA3 | Electronic attenuator, 3.6 GHz |
N9020B-BBA | I/Q baseband inputs, analog |
N9020B-UK6 | Commercial calibration certificate with test data |
N9020B-AMG | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) |
N9020B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
N9020B-CR3 | Connector rear, second IF output |
N9020B-CRP | Connector, programmable rear IF output |
N9020B-YAS | Y-Axis Screen Video Output |
N9020B-EXM | External mixing |
N9020B-PRC | Portable configuration |
N9020B-SF2 | Security features, prohibit saving results |
N9020B-SF1 | Security features, exclude launching programs |
N9020B-SS1 | Additional removable solid state drive, Win10, for PC6S |
N6171A | MATLAB Software |
N9020B-RTR | Real-time spectrum recorder and analyzer application example |
CV1117A | Cover, Front Panel, Phantom Gray for 4U X-Series Signal Analyzers |
1DVR001A | ROM/CD-R/RW drive |
1MSE001A | Mouse |
MLP001A | Minimum loss pad, 50 to 75 ohm |
1CR013A | Rack Slide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes |
N6141EM0E | EMI Measurement Application |
N9061EM0E | Remote Language Compatibility Measurement Application |
N9077EM0E | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application |
N9062EM0E | SCPI Language Compatibility Measurement Application |
N9063EM0E | Analog Demodulation Measurement Application |
N9067EM0E | Pulse Analysis Measurement Application |
N9068EM0E | Phase Noise Measurement Application |
N9069EM0E | Noise Figure Measurement Application |
N9071EM0E | GSM/EDGE/Evo Measurement Application |
N9073EM0E | W-CDMA/HSPA+ Measurement Application |
N9077EM1E | WLAN 802.11ac/ax Measurement Application |
N9080EM0E | LTE and LTE-Advanced FDD Measurement Application |
N9080EM3E | NB-IoT and eMTC FDD Measurement Application |
N9081EM0E | Bluetooth (TM) Measurement Application |
N9082EM0E | LTE and LTE-Advanced TDD Measurement Application |
N9084EM0E | Short Range Communications and IoT Measurement Application |
N9085EM0E | 5G NR Measurement Application |
N9020RT1B | Real-time analysis up to maximum available BW, Basic Detection |
N9020RT2B | Real-time analysis up to maximum available BW, Optimum Detection |
N90EMEDPB | Enhance Display Package |
N90EMEMCB | Basic EMC Functionality |
N90EMESCB | External Source Control |
N90EMFP2B | Fast power |
N90EMTDSB | Time Domain Scan |
N9054EM0E | Vector Modulation Analysis Digital Demodulation Measurement Application |
N9054EM1E | Vector Modulation Analysis Custom OFDM Application |
N90EMRBEB | Resolution Bandwidth Extended |
N9072EM0E | cdma2000 measurement application, remote control only |
N9076EM0E | 1xEV-DO measurement application, remote control only |
N9079EM0E | TD-Scdma/HSPA measurement application, remote control only |
N9080EM4E | LTE V2X measurement application |
N9083EM0E | Multi-Standard Radio (MSR) Measurement Application |
89601200C | Advanced vector signal analysis all-inclusive with no frequency, bandwidth limits and up to 64 channels |
89601301C | Multi-vendor hardware connectivity |
E6141EM0E | EMI Measurement Application |
89601AYAC | Digital demodulation analysis |
89601B7NC | 3G modulation analysis |
E9054EM0E | Vector Modulation Analysis Digital Demodulation Measurement Application |
89601B7RC | Wireless connectivity modulation analysis |
E9054EM1E | Vector Modulation Analysis Custom OFDM Application |
89601BHFC | Custom OFDM modulation analysis |
E9055EM0E | Power Amplifier Measurement Application |
89601BHGC | LTE/LTE-A FDD modulation analysis |
89601BHHC | LTE/LTE-A TDD modulation analysis |
E9061EM0E | Remote Language Compatibility Measurement Application |
89601BHMC | DOCSIS modulation analysis |
E9062EM0E | SCPI Language Compatibility Measurement Application |
89601BHNC | 89601BHNC 5G NR/5G-Advanced modulation analysis |
E9063EM0E | Analog Demodulation Measurement Application |
E9067EM0E | Pulse Analysis Measurement Application |
89601BHPC | FMCW radar analysis |
89601BHQC | Pulse analysis |
E9068EM0E | Phase Noise Measurement Application |
89601BHTC | IoT modulation analysis |
E9069EM0E | Noise Figure Measurement Application |
89601BHXC | High throughput WLAN modulation analysis |
E9071EM0E | GSM/EDGE/Evo Measurement Application |
E9072EM0E | cdma2000 Measurement Application, remote control only |
E9073EM0E | W-CDMA/HSPA+ Measurement Application |
E9076EM0E | EV-DO Measurement Application, remote control only |
N90EMPSMB | Power Suite Measurement Application |
E9077EM0E | WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah Measurement Application |
E9077EM1E | WLAN 802.11ac/ax Measurement Application |
89601PSMC | Power Suite Measurement |
E9077EM2E | WLAN 802.11be/bn Measurement Application |
E9079EM0E | TD-Scdma/HSPA Measurement Application, remote control only |
E9080EM0E | LTE and LTE-Advanced FDD Measurement Application |
N9056EM0E | Channel Quality for Group Delay Measurement Application |
N9077EM2E | WLAN 802.11be and 802.11bn Measurement Application |
E9080EM3E | NB-IoT and eMTC FDD Measurement Application |
E9080EM4E | LTE V2X Measurement Application |
E9081EM0E | Bluetooth (TM) Measurement Application |
E9081SP1E | Qualcomm Bluetooth High Speed Link Measurement Application |
E9082EM0E | LTE and LTE-Advanced TDD Measurement Application |
E9084EM0E | Short Range Communication and IoT Measurement Application |
E9085EM0E | 5G NR Measurement Application |
E9085EM4E | NR V2X Measurement Application |
N9056PC1E | Channel Quality for Noise Power Ratio Measurement Application, PC License, PC License |
89601BVXC | High throughput WLAN modulation analysis, limited |
E9077EM3E | WLAN 802.11ac/ax Measurement Application, limited |
E9077EM4E | WLAN 802.11be/bn Measurement Application, limited |
E9092EM0E | Avionics Measurement Application |
89601202C | Standard vector signal analysis up to 55 GHz center frequency, 2.16 GHz bandwidth, and 4 channels support |
89601203C | Essentials vector signal analysis up to 8 GHz center frequency, 160 MHz bandwidth, and single channel support |





